Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

30 Mayıs 2025 Cuma

Antalyaspor
0-2
Trabzonspor
Kasımpaşa
1-2
Göztepe
Galatasaray
2-0
Başakşehir

31 Mayıs 2025 Cumartesi

Rizespor
5-2
Hatayspor
Fenerbahçe
2-1
Konyaspor
Alanyaspor
2-0
Sivasspor
A.Demirspor
2-2
Gaziantep FK

01 Haziran 2025 Pazar

Samsunspor
2-1
Kayserispor
Bodrum FK
0-4
Beşiktaş
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C.Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
13 M.City 0 0 0 0 0 0 0 0
14 M. United 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
16 N. Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayern Munih 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B. Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
6 E. Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mainz 05 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
14 St. Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

24 Mayıs 2026 Pazar

Brighton
18:00
M. United
Liverpool
18:00
Brentford
Fulham
18:00
Newcastle
C.Palace
18:00
Arsenal
Burnley
18:00
Wolves
M.City
18:00
Aston Villa
N. Forest
18:00
Bournemouth
Sunderland
18:00
Chelsea
Tottenham
18:00
Everton
West Ham United
18:00
Leeds United
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alaves 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elche 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Girona 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Ağustos 2025 Cuma

Bayern Munih
21:30
RB Leipzig

23 Ağustos 2025 Cumartesi

Leverkusen
16:30
Hoffenheim
E. Frankfurt
16:30
Werder Bremen
Freiburg
16:30
Augsburg
Mainz 05
16:30
FC Köln
Mönchengladbach
16:30
Hamburger SV
Union Berlin
16:30
VfB Stuttgart
St. Pauli
16:30
B. Dortmund
FC Heidenheim
16:30
Wolfsburg
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 38 28 4 6 102 39 +63 88
2 Real Madrid 38 26 6 6 78 38 +40 84
3 Atletico Madrid 38 22 10 6 68 30 +38 76
4 Athletic Bilbao 38 19 13 6 54 29 +25 70
5 Villarreal 38 20 10 8 71 51 +20 70
6 Real Betis 38 16 12 10 57 50 +7 60
7 Celta Vigo 38 16 7 15 59 57 +2 55
8 Rayo Vallecano 38 13 13 12 41 45 -4 52
9 Osasuna 38 12 16 10 48 52 -4 52
10 Mallorca 38 13 9 16 35 44 -9 48
11 Real Sociedad 38 13 7 18 35 46 -11 46
12 Valencia 38 11 13 14 44 54 -10 46
13 Getafe 38 11 9 18 34 39 -5 42
14 Espanyol 38 11 9 18 40 51 -11 42
15 Alaves 38 10 12 16 38 48 -10 42
16 Girona 38 11 8 19 44 60 -16 41
17 Sevilla 38 10 11 17 42 55 -13 41
18 Leganes 38 9 13 16 39 56 -17 40
19 Las Palmas 38 8 8 22 40 61 -21 32
20 Real Valladolid 38 4 4 30 26 90 -64 16
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

24 Mayıs 2026 Pazar

Alaves
20:00
Rayo Vallecano
Real Betis
20:00
Levante
Mallorca
20:00
Real Oviedo
Getafe
20:00
Osasuna
Espanyol
20:00
Real Sociedad
Celta Vigo
20:00
Sevilla
Real Madrid
20:00
Athletic Bilbao
Villarreal
20:00
Atletico Madrid
Valencia
20:00
Barcelona
Girona
20:00
Elche